<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterCEPTeam</title>
	<atom:link href="http://www.intercepteam.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intercepteam.org</link>
	<description>La seguridad no es una opción</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 22:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Soluciones Reto Navideño</title>
		<link>http://www.intercepteam.org/?p=100</link>
		<comments>http://www.intercepteam.org/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C4Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reto Navideno]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>
		<category><![CDATA[Solucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercepteam.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de diciembre desde InterCEPTeam se propuso un reto temático, un reto que evoque algún tema navideño y que esperamos realizar sin falta cada fin de año. Para ser la primera edición nos sentimos gratamente sorprendidos por la buena acogida que tuvo, además de los buenos comentarios que recibimos, además un especial agradecimiento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intercepteam.org/wp-content/uploads/2012/04/fb.png"><br />
</a>El pasado mes de diciembre desde InterCEPTeam se propuso un reto temático, un reto que evoque algún tema navideño y que esperamos realizar sin falta cada fin de año. Para ser la primera edición nos sentimos gratamente sorprendidos por la buena acogida que tuvo, además de los buenos comentarios que recibimos, además un especial agradecimiento a David Moreno y su proyecto <a href="http://www.sec-track.com/">http://www.sec-track.com</a> por decidir premiar al ganador del evento.</p>
<p>Algunas de las cifras que resultaron del evento, confesamos que no esperábamos difusión por facebook:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.intercepteam.org/wp-content/uploads/2012/04/General.png"><img class=" wp-image-121 aligncenter" title="Visitas" src="http://www.intercepteam.org/wp-content/uploads/2012/04/General.png" alt="" width="662" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.intercepteam.org/wp-content/uploads/2012/04/fb.png"><img class="aligncenter" title="Difusión en facebook" src="http://www.intercepteam.org/wp-content/uploads/2012/04/fb.png" alt="" width="294" height="287" /></a></p>
<p> El resultado de la difusión y las visitas no podía ser otro que participantes (personas o grupos) interesados en solucionar el reto, y a todos los que participaron les damos las ¡gracias! en especial a los que decidieron compartir su interacción con el reto; para los que no conocen las publicaciones, estas son:</p>
<p><a href="http://www.redinfocol.org/writeup-reto-navideno">http://www.redinfocol.org/writeup-reto-navideno</a></p>
<p><a href="http://blog.activalink.org/?p=146">http://blog.activalink.org/?p=146</a></p>
<p><a href="http://d14m4nt3.wordpress.com/2012/01/15/solucionario_reto_navideno/">http://d14m4nt3.wordpress.com/2012/01/15/solucionario_reto_navideno/</a></p>
<p><a href="http://d14m4nt3.wordpress.com/2012/01/15/solucionario_reto_navideno/">http://www.sec-track.com/Wiki/wiki/index.php/RetoNavideno2011</a></p>
<p><a href="http://ecalle2.blogspot.com/2011/12/write-up-i-reto-navideno.html">http://ecalle2.blogspot.com/2011/12/write-up-i-reto-navideno.html</a></p>
<p>De nuevo agradecemos a todos! y de antemano los invitamos al próximo reto navideño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercepteam.org/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una USB algo rara</title>
		<link>http://www.intercepteam.org/?p=71</link>
		<comments>http://www.intercepteam.org/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C4Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>
		<category><![CDATA[desafío]]></category>
		<category><![CDATA[forense]]></category>
		<category><![CDATA[Reto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercepteam.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Un colega se encontró una USB en la empresa donde trabaja y por ser algo rara no se atrevió a conectarla, en lugar de eso aprovechó sus habilidades en electrónica para abrirla y volcar todo el contenido de la memoria flash que tenía almacenado. Ahora sus habilidades no bastan para interpretar el contenido y pide...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un colega se encontró una USB en la empresa donde trabaja y por ser algo rara no se atrevió a conectarla, en lugar de eso aprovechó sus habilidades en electrónica para abrirla y volcar todo el contenido de la memoria flash que tenía almacenado. Ahora sus habilidades no bastan para interpretar el contenido y pide ayuda para saber que contenía la sospechosa USB.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="usbFound" src="http://2.bp.blogspot.com/-cgfzW9W9fME/TyMkMA0Tg4I/AAAAAAAAAkE/CckfNvA7zso/s1600/USBFound.jpg" alt="Foto de la USB encontrada" width="279" height="196" /></p>
<p style="text-align: justify;">El contenido de la memoria es el siguiente:</p>
<p><strong>04 18 11 2C 16 04 15 0C 08 11 07 12 50 2A 50 50 2A 4F 15 2C 4D 2C 11 12 2C 12 06 18 13 04 4A 4C 08 4C 0F 4C 4D 2C 0F 18 16 04 15</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Espero que me ayuden a darle buenas noticias a mi amigo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercepteam.org/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Dare you</title>
		<link>http://www.intercepteam.org/?p=62</link>
		<comments>http://www.intercepteam.org/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C4Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafio]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>
		<category><![CDATA[criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[desafío]]></category>
		<category><![CDATA[esteganografía]]></category>
		<category><![CDATA[Reto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercepteam.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[En esta entrada quiero proponer un minireto, aunque debo aclararles que es el primero que diseño! y como suele suceder, quizás algunos no darán con la respuesta y otros les parecerá fácil, pero mi intención es que se entretengan un poco. El objetivo es encontrar el error de la imagen: Para ayudar un poco, los caracteres de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta entrada quiero proponer un minireto, aunque debo aclararles que es el primero que diseño! y como suele suceder, quizás algunos no darán con la respuesta y otros les parecerá fácil, pero mi intención es que se entretengan un poco.</p>
<p>El objetivo es encontrar el error de la imagen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="I d4r3 y0u" src="http://2.bp.blogspot.com/-kNEl2ese03Y/Ttu0847IyRI/AAAAAAAAAjo/7H78ZHNzumo/s1600/IdareYou.jpg" alt="Reto visual!" width="320" height="137" /></p>
<p>Para <span style="text-decoration: underline;">ayudar</span> un poco, los caracteres de la imagen son: dGhldGlwTmVvYml0c1Rvb2w=XxId4r3y0u=htKatpobp//mArgoolNglz/VR4e4KjOIJmEspdqrgjP/CpWilyrNWl/XRVrcQ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Actualización 1 (27/01/2012)</span>: El texto se proporciona como ayuda, pero esta primera etapa del minireto puede solucionarse de forma visual. Alguien recuerda ErrorZ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercepteam.org/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida</title>
		<link>http://www.intercepteam.org/?p=41</link>
		<comments>http://www.intercepteam.org/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercepteam.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Hola Lectores, Damos la bienevenida a este nuevo proyecto que comenzo desde el año pasado (octubre de 2011), el cual se forja desde las ganas y el interés mutuo de cada uno de los integrantes, este proyecto es el resultado de destinar un tiempo de su vida y generar compromiso constante con las actividades propuestas....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hola Lectores</strong>,</p>
<p style="text-align: justify;">Damos la bienevenida a este nuevo proyecto que comenzo desde el año pasado (<strong>octubre de 2011</strong>), el cual se forja desde las ganas y el interés mutuo de cada uno de los integrantes, este proyecto es el resultado de destinar un tiempo de su vida y generar compromiso constante con las actividades propuestas. Desde aquí generaremos documentación y compartiremos algunos procedimientos empleados en nuestras investigaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperamos sea de su interés y nos aporten con sus comentarios y criticas constructivas.</p>
<p style="text-align: justify;">Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercepteam.org/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafíos</title>
		<link>http://www.intercepteam.org/?p=75</link>
		<comments>http://www.intercepteam.org/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C4Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercepteam.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ponte a prueba mientras solucionas los desafíos que te proponemos, es una manera de proponerte temáticas de estudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponte a prueba mientras solucionas los desafíos que te proponemos, es una manera de proponerte temáticas de estudio.<br />
<a href="http://www.intercepteam.org/?cat=12"class="big-btn red" target="">Ver los retos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercepteam.org/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reto Navideño</title>
		<link>http://www.intercepteam.org/?p=103</link>
		<comments>http://www.intercepteam.org/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C4Fdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercepteam.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Muchos días de trasnocho y lecciones aprendidas, pero satisfechos con el resultado obtenido. El primer Reto Navideño dejó buenas impresiones entre los jugadores, esperamos que cada diciembre rescaten la navidad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos días de trasnocho y lecciones aprendidas, pero satisfechos con el resultado obtenido. El primer Reto Navideño dejó buenas impresiones entre los jugadores, esperamos que cada diciembre rescaten la navidad!</p>
<p><a href="http://www.intercepteam.org/?p=100"class="big-btn green" target="">Soluciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intercepteam.org/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

